Eindstand Rapidschaak 2017 – 2018

Eindstand na ronde 15

Nr  Naam  Score    WP  Gesp. PntOneven  W-Z 
1 Frank Woudenberg 12,0 91,2 12 0,0 0
2 Henk van Diermen 10,5 80,5 11 0,0 1
3 Bert Loedeman 10,0 88,2 12 0,0 0
4 Hans Oosterhout 9,5 92,7 12 0,0 0
5 Maus Beurskens 8,5 90,5 12 0,0 0
6 Ferdinand Groos 7,0 108,6 15 0,0 1
7 Andries van den Brink 7,0 91,5 12 0,0 0
8 Pieter Quelle 7,0 88,5 9 0,0 1
9 Jan Kok 7,0 84,5 12 0,0 0
10 Frank van de  Woestijne 6,7 81,8 10 0,0 0
11 Niek van Doorn 6,5 86,2 12 0,0 2
12 Beer Heitinga 6,5 75,5 10 0,0 -2
13 Rob Floris 6,0 76,1 9 0,0 1
14 Kees Houtveen 5,5 58,0 11 0,0 -1
15 Emile Homan 5,5 55,6 6 0,0 0
16 Gert Reichardt 5,5 36,0 5 1,0 -1
17 Hans de Wit 5,0 107,2 14 1,0 0
18 Karel van  Galen 4,5 65,0 11 1,0 -1
19 Jan Snijders 4,5 19,5 3 0,0 -1
20 Ernst von Kreyfelt 4,5 15,5 3 0,0 1
21 Casper van Hoorn 4,0 25,5 6 0,0 0
22 Henk Wissink 3,5 69,6 8 1,0 0
23 Richard Uyleman 3,5 12,7 3 0,0 -1
24 Ton Schillemans 3,5 7,5 3 0,0 -1
25 Jos van Ophem 2,5 21,5 3 0,0 -1
26 Calvin de Graaf 2,5 8,5 3 0,0 1
27 Anton Hessing 1,5 10,0 3 0,0 1

Scoretabel na ronde 15

  Ronde
Nr Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Frank Woudenberg 12,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 Henk van Diermen 10,5 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0
3 Bert Loedeman 10,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4 Hans Oosterhout 9,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,5
5 Maus Beurskens 8,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0
6 Ferdinand Groos 7,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0
7 Andries van den Brink 7,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
8 Pieter Quelle 7,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0
9 Jan Kok 7,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5
10 Frank van de Woestijne 6,7 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,3 0,3 1,0 0,0 1,0 0,0
11 Niek van Doorn 6,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0
12 Beer Heitinga 6,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
13 Rob Floris 6,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
14 Kees Houtveen 5,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0
15 Emile Homan 5,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
16 Gert Reichardt 5,5 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5
17 Hans de Wit 5,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
18 Karel van Galen 4,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0
19 Jan Snijders 4,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Ernst von Kreyfelt 4,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Casper van Hoorn 4,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0
22 Henk Wissink 3,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
23 Richard Uyleman 3,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5
24 Ton Schillemans 3,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5
25 Jos van Ophem 2,5 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Calvin de Graaf 2,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5
27 Anton Hessing 1,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5
Legenda
   Wit    Zwart
  Extern   Oneven
  Afgezegd   Regl. winst
  Vrijgesteld   Regl. verlies
  Geen uitslag   Overige
  Niet gespeeld

 

 

Kruistabel na ronde 15

Nr Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Frank Woudenberg 12,0 1,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0         1,0                    
2 Henk van Diermen 10,5 0,5 1,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0       1,0         1,0   0,0     1,0          
3 Bert Loedeman 10,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0   0,5       1,0               1,0    
4 Hans Oosterhout 9,5 0,0 0,5 1,0 1,5 0,0 1,0 1,0   0,5 0,0 1,0 1,0   1,0 1,0                        
5 Maus Beurskens 8,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,0 0,0 1,0 1,0   1,0         0,0 1,0         1,0          
6 Ferdinand Groos 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0     0,5 1,0 1,0       1,0          
7 Andries van den Brink 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   1,5 0,0 0,5     1,0 2,0       0,0         1,0          
8 Pieter Quelle 7,0 0,0 0,0     0,0 0,0 1,0 3,0     1,0 0,0         1,0 1,0                  
9 Jan Kok 7,0 0,0   0,0 0,5 0,0 1,0 0,5   1,5   0,0 0,5     1,0   1,0 1,0             0,0    
10 Frank van de Woestijne 6,7 0,0   0,0 1,0   0,5       2,2 1,0   0,0   0,0   0,0         1,0 1,0        
11 Niek van Doorn 6,5 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 1,0 0,0 1,5     1,0     1,0 1,0       1,0          
12 Beer Heitinga 6,5 1,0 0,0   0,0   1,0 0,0 1,0 0,5     1,5   1,0   0,5     0,0                
13 Rob Floris 6,0     0,5     0,0 0,0     1,0     2,5 0,0 0,0   1,0 1,0                  
14 Kees Houtveen 5,5       0,0             0,0 0,0 1,0 1,5 0,0   0,0 1,0     0,0 1,0          
15 Emile Homan 5,5       0,0         0,0 1,0     1,0 1,0 2,5         0,0              
16 Gert Reichardt 5,5         1,0 0,5           0,5       2,5       0,0 1,0            
17 Hans de Wit 5,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0   0,0 1,0     1,0 1,0     0,0            
18 Karel van Galen 4,5           0,0   0,0 0,0   0,0   0,0 1,0     0,0 2,5   0,0 1,0            
19 Jan Snijders 4,5   1,0                   1,0             1,5           1,0    
20 Ernst von Kreyfelt 4,5                             1,0 1,0   1,0   1,5              
21 Casper van Hoorn 4,0                           1,0   0,0 1,0 0,0       1,0         1,0
22 Henk Wissink 3,5   0,0     0,0 0,0 0,0     0,0 0,0     0,0             0,0 3,5          
23 Richard Uyleman 3,5                   0,0                         1,5 1,0   1,0  
24 Ton Schillemans 3,5                                             0,0 1,5   1,0 1,0
25 Jos van Ophem 2,5     0,0           1,0                   0,0           1,5    
26 Calvin de Graaf 2,5                                             0,0 0,0   1,5 1,0
27 Anton Hessing 1,5                                         0,0     0,0   0,0 1,5
Aangemaakt door: Rokade versie 5520 Datum/tijd: 05-07-2018 15:30:23

 

 

 

 

 

  • Agenda Junioren

  • Clubkampioenschap E teams
  • Snelschaak
  • Doorgeefschaak
  • Nationale pupillendag
  • Examens stappenmethode