Kruistabel na ronde 14 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Jamie Bredenoord | 12,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,5 | 1,0 | | |
2 | Adriaan Dekker | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | | | 1,0 | 0,5 | 2,0 | | | | 2,0 |
3 | Kian Smedinga | 7,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
4 | Benne van Winkelen | 6,5 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | | | | 1,0 |
5 | Maria Langhans | 6,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6 | Axel Smedinga | 6,0 | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |
7 | Akin Ozcan | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,5 | 1,0 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | |
8 | Senna Aalten | 6,0 | | 0,5 | | 0,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 |
9 | Benjamin Czapiewski | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | | 2,0 | | | 1,0 | | 2,0 |
10 | Ole Awater | 5,0 | 0,5 | | | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | 0,5 | | | 1,0 |
11 | Nikayin Cheraghali | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,5 | 1,0 |
12 | James Hielckert | 3,5 | | | 0,0 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
13 | Olivia Colly | 3,5 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 22-04-2025 21:19:37