Scoretabel na ronde 14 |
Cyclus: 2 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Teddy Vasilev | 13,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Joelle Das | 12,0 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
3 | Tijs Stuivenberg | 6,5 | | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | Nathan Smit | 6,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
5 | Alyxander Sperling | 6,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
6 | Nena Muller | 5,0 | | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
7 | Hugo van der Spoel | 4,5 | | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
8 | Jaymi van der Vlies | 3,0 | | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Jax de Wit | 2,5 | | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Onno van Haeften | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
11 | Roselin Fabbro | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Anthony Georgy | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 22-04-2025 21:16:42