| Kruistabel na ronde 16 |
| Cyclus: 3 | |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Teddy Vasilev | 13,5 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | | | | | |
| 2 | Joelle Das | 13,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | |
| 3 | Alyxander Sperling | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | | | | |
| 4 | Nathan Smit | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | | | 1,0 | 0,0 | | | |
| 5 | Nena Muller | 6,5 | 0,0 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | | 0,0 | | 1,0 | |
| 6 | Tijs Stuivenberg | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | | | 1,0 | |
| 7 | Hugo van der Spoel | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,5 | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | |
| 8 | Jaymi van der Vlies | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | 1,5 | | 0,0 | | |
| 9 | Jax de Wit | 2,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | | | | 1,0 |
| 10 | Onno van Haeften | 2,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 0,0 | | | |
| 11 | Lars van den Berg | 2,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 |
| 12 | Roselin Fabbro | 1,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 1,0 |
| 13 | Anthony Georgy | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 01-07-2025 19:54:24