Ranglijst na ronde 3 |
Nr | Naam | Punten | WP | SB | Gesp. | W-Z | Rating |
1 | Jamie Bredenoord | 2,5 | 6,0 | 4,75 | 2 | 0 | 120 |
2 | Tobias de Kooter | 2,0 | 3,0 | 0,50 | 3 | 1 | 110 |
3 | Thibault De fauw | 1,5 | 4,0 | 0,75 | 2 | 0 | 100 |
4 | Liam Mazereeuw | 1,5 | 3,5 | 0,75 | 2 | -2 | 100 |
5 | Aris Vink Pazarzis | 1,0 | 1,5 | 1,50 | 1 | 1 | 110 |
6 | Senna Aalten | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1 | 1 | 110 |
7 | Ole Awater | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1 | -1 | 1600 |
8 | Hugo van der Spoel | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1 | -1 | 110 |
9 | Xem Brand | 0,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | -1 | 100 |
10 | Thobin van Ommen Kloeke | 0,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 | 100 |
11 | Oscar van den Berg | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 100 |
12 | Mattia Carner | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 1600 |
13 | Joëlle Das | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 100 |
14 | Lars Gouweloos | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 100 |
15 | Parker van de Haterd | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 100 |
16 | Faas de jong | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 1600 |
17 | Kezia Maliampurackal | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 1600 |
18 | H Simons | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 1600 |
19 | Nathan Smit | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 100 |
20 | Alyxander Sperling | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 100 |
21 | Amelie Stuivenberg | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 1600 |
22 | Tijs Stuivenberg | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 1600 |
23 | Teddy Vasilev | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 1600 |
24 | Joep Vinkhuyzen | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 1600 |
25 | Jaymi van der Vlies | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 1600 |
26 | Jan Walet | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 100 |
27 | Jax de Wit | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0 | 1600 |
28 | Benjamin Czapiewski | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 1 | -1 | 90 |
29 | Aron van Surksum | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 1 | 1 | 100 |
30 | Nena Muller | 0,0 | 5,0 | 0,00 | 3 | -1 | 70 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 13-03-2025 15:44:13