| Kruistabel na ronde 20 |
| Cyclus: 3 | |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jesper Langbroek | 11,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| 2 | Yoeri Scholte | 10,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | |
| 3 | Wessel Kruik | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | |
| 4 | Sven Hoekstra | 9,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| 5 | Just Ripken | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | |
| 6 | Tobias van Oostveen | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | |
| 7 | Alex Albul | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | |
| 8 | Thorben Willard | 6,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | 0,5 | | |
| 9 | Vedang Nair | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | | |
| 10 | Mark Hofland | 3,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | 0,5 | | 1,0 | 0,5 | | | |
| 11 | Emile Song | 2,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | | 0,5 | | |
| 12 | Erik Daniel | 0,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,5 | | | | | 0,0 | |
| 13 | Espen Ruiter | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 06-08-2025 11:17:24