| Scoretabel na ronde 16 |
| Cyclus: 3 | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Amelie Stuivenberg | 13,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | Thobin van Ommen Kloeke | 9,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
| 3 | Aris Vink Pazarzis | 9,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Tobias de Kooter | 9,0 | | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Xem Brand | 8,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| 6 | Faas de Jong | 7,5 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 7 | Aron van Surksum | 5,5 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| 8 | Thibault De fauw | 4,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
| 9 | Lars Gouweloos | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Onno van Haeften | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Sarah Giskes | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 01-07-2025 19:15:20