Kruistabel na ronde 12 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Amelie Stuivenberg | 10,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Thobin van Ommen Kloeke | 7,5 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | | | |
3 | Aris Vink Pazarzis | 6,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
4 | Tobias de Kooter | 6,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
5 | Xem Brand | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | | |
6 | Faas de jong | 6,0 | 1,0 | 0,5 | | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | 0,5 |
7 | Aron van Surksum | 4,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
8 | Lars Gouweloos | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | | |
9 | Thibault De fauw | 3,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | |
10 | Liam Mazereeuw | 1,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 1,0 | 0,0 | |
11 | Jan Walet | 0,5 | 0,0 | | | | | 0,5 | | | | | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 09-04-2025 19:44:31