Scoretabel na ronde 15 |
Cyclus: 3 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Tobias van Oostveen | 11,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
2 | Sky Gritters Doublet | 10,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
3 | Morris Chevalking | 10,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
4 | Jesper Langbroek | 9,5 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
5 | Jasper de Ruiter | 6,5 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
6 | Mark Hofland | 6,5 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
7 | Jesper Drijvers | 6,5 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
8 | Guus Jongman | 6,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Colin Evers | 6,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
10 | Willem Dotlacil | 5,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
11 | Casper Bosch | 4,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
12 | Jana Rajchinoska | 2,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Mika Vucinec | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 20-06-2024 21:36:35