| Rondenlijst van Jan Kok |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 04-09-2023 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2 | 11-09-2023 | extern | W | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | |
| 3 | 18-09-2023 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 4 | 02-10-2023 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 5 | 09-10-2023 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 6 | 16-10-2023 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 7 | 23-10-2023 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 8 | 30-10-2023 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 9 | 06-11-2023 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 10 | 20-11-2023 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 11 | 06-11-2023 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 12 | 27-11-2023 | Rene Verberne | W | 1,0 | 3 | 29 | 29,0 | 1535 |
| 13 | 04-12-2023 | Jan Snijders | Z | 0,0 | 0 | 33 | 0,0 | 1531 |
| 14 | 11-12-2023 | Bas van Kampen | W | 1,0 | 3 | 16 | 16,0 | 1536 |
| 15 | 18-12-2023 | extern | W | 0,5 | 2 | 0 | 0,0 | |
| 16 | 08-01-2024 | | Z | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1531 |
| 17 | 15-01-2024 | Beer Heitinga | Z | 0,0 | 0 | 29 | 0,0 | 1530 |
| 18 | 22-01-2024 | extern | Z | 0,5 | 2 | 0 | 0,0 | |
| 19 | 29-01-2024 | extern | Z | 1,0 | 3 | 0 | 0,0 | |
| 20 | 12-02-2024 | extern | W | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | |
| 21 | 26-02-2024 | extern | W | 1,0 | 3 | 0 | 0,0 | |
| 22 | 04-03-2024 | Jimmy Smit | Z | 1,0 | 3 | 19 | 19,0 | 1530 |
| 23 | 04-03-2024 | extern | W | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | |
| 24 | 11-03-2024 | extern | W | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | |
| 25 | 18-03-2024 | extern | W | 0,5 | 2 | 0 | 0,0 | |
| 26 | 25-03-2024 | extern | W | 0,5 | 2 | 0 | 0,0 | |
| 27 | 22-04-2024 | Casper van Hoorn | Z | 0,0 | 0 | 37 | 0,0 | 1526 |
| 28 | 29-04-2024 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 29 | 06-05-2024 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| 30 | 13-05-2024 | afgezegd | | | 0 | 0 | 0,0 | |
| Totaal | 27 | 163 | 64,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 25-06-2024 12:09:31