Ranglijst na ronde 15 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Fenna Konst | 13,5 | 85,0 | 73,75 | 207 | 13 | 1 | 435 |
2 | Jelmer van Battum | 7,0 | 91,5 | 33,75 | 110 | 11 | 1 | 150 |
3 | Sharish Ramdaras | 5,5 | 100,5 | 23,75 | 85 | 12 | 0 | 63 |
4 | Perun Mozeiko | 5,5 | 65,5 | 27,00 | 111 | 10 | 0 | 154 |
5 | Naomi de Jong | 5,5 | 47,5 | 19,75 | 112 | 10 | 0 | 147 |
6 | Mert Ozcan | 5,5 | 25,0 | 21,00 | 138 | 6 | 0 | 333 |
7 | Maria Langhans | 4,5 | 49,0 | 23,25 | 101 | 8 | 0 | 114 |
8 | Milo Kromhout | 4,5 | 22,5 | 10,75 | 116 | 7 | -1 | 188 |
9 | Dimitri Koek | 4,0 | 27,5 | 8,50 | 97 | 8 | 0 | 77 |
10 | Olivia Colly | 3,5 | 38,0 | 11,00 | 72 | 10 | -4 | -15 |
11 | Avan Arents | 3,5 | 8,0 | 6,75 | 127 | 3 | -1 | 427 |
12 | Cato Beijk | 3,0 | 57,0 | 10,50 | 80 | 7 | -1 | -64 |
13 | Monteh Ebrahimi | 3,0 | 13,5 | 9,25 | 107 | 4 | 0 | 302 |
14 | Frank Bijzet | 3,0 | 2,5 | 2,50 | 128 | 3 | 1 | 442 |
15 | Maxim de Wolf | 2,5 | 66,5 | 5,00 | 19 | 14 | 0 | -165 |
16 | Cinar Ozcan | 2,5 | 28,0 | 9,50 | 79 | 6 | 0 | -18 |
17 | Tijn de Vries Lentsch | 2,5 | 10,5 | 5,00 | 109 | 3 | 1 | 204 |
18 | Bas Jongman | 2,5 | 7,0 | 3,75 | 109 | 4 | 0 | 190 |
19 | Kris Jongman | 2,5 | 5,5 | 1,75 | 108 | 4 | 0 | 174 |
20 | Rein van Kessel | 2,0 | 10,0 | 3,00 | 100 | 4 | 0 | 104 |
21 | James Hielckert | 2,0 | 9,0 | 8,00 | 109 | 3 | 1 | 198 |
22 | Aron Ebrahimi | 1,5 | 14,0 | 2,25 | 79 | 5 | 1 | -23 |
23 | Fleur Beijk | 1,0 | 9,5 | 2,00 | 91 | 3 | 1 | 111 |
24 | Simon Lenting | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 110 | 1 | 1 | 464 |
25 | Mehmet Peker | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 110 | 1 | -1 | 464 |
26 | Faber Prevosth | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 110 | 1 | 1 | 110 |
27 | Luuk van den Bedem | 0,5 | 25,0 | 1,25 | 35 | 7 | -1 | -272 |
28 | Esmee Vosmer | 0,5 | 4,0 | 0,25 | 80 | 2 | 0 | -285 |
29 | Daniel Vosmer | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 71 | 3 | 1 | -258 |
30 | Sofie Lenting | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 90 | 1 | -1 | -264 |
31 | Vedang Nair | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 90 | 1 | 1 | -264 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 29-06-2023 12:01:10