Kruistabel na ronde 15 |
Cyclus: 5 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Fenna Konst | 13,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | | | | | | | 2,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Jelmer van Battum | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | | | | | | | | 1,5 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Sharish Ramdaras | 5,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Perun Mozeiko | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | | | 1,5 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
5 | Naomi de Jong | 5,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 1,5 | | 2,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | | | | | |
6 | Mert Ozcan | 5,5 | | | | | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Maria Langhans | 4,5 | | | | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Milo Kromhout | 4,5 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 1,5 | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | |
9 | Dimitri Koek | 4,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | |
10 | Olivia Colly | 3,5 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,5 | 1,0 | 0,0 | | | 0,5 | | 1,0 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | |
11 | Avan Arents | 3,5 | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | |
12 | Cato Beijk | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | | | | | | | | 0,5 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Monteh Ebrahimi | 3,0 | | | | | | | | | | 1,5 | | | 0,5 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Frank Bijzet | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | |
15 | Maxim de Wolf | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | |
16 | Cinar Ozcan | 2,5 | | | | | | 1,0 | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Tijn de Vries Lentsch | 2,5 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | 0,5 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | |
18 | Bas Jongman | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 1,5 | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | | |
19 | Kris Jongman | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | |
20 | Rein van Kessel | 2,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | | |
21 | James Hielckert | 2,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | |
22 | Aron Ebrahimi | 1,5 | | | | | 0,0 | | | | | 0,5 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | |
23 | Fleur Beijk | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 0,0 | | | | | | | | |
24 | Simon Lenting | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | |
25 | Mehmet Peker | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 |
26 | Faber Prevosth | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
27 | Luuk van den Bedem | 0,5 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | 0,5 | | | | |
28 | Esmee Vosmer | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,5 | | | |
29 | Daniel Vosmer | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | |
30 | Sofie Lenting | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | |
31 | Vedang Nair | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 29-06-2023 12:01:09