Kruistabel na ronde 13 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Fenna Konst | 10,5 | | 1,0 | 2,0 | | 2,0 | | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | | | | | | |
2 | Rein van Kessel | 9,0 | 1,0 | | 0,5 | | 1,0 | | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | | | | 1,0 | | | |
3 | Maria Langhans | 7,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | 1,0 | | 0,5 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | |
4 | Bas Jongman | 7,0 | | | | | 1,0 | | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | 1,0 | | |
5 | Jelmer van Battum | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | |
6 | Frank Bijzet | 6,5 | | | | | 1,0 | 0,5 | | | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | |
7 | Avan Arents | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | | 1,0 | | | | | |
8 | Naomi de Jong | 6,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,5 | 0,0 | | 1,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | |
9 | Fleur Beijk | 5,5 | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | | 1,0 | | | |
10 | Kris Jongman | 5,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | 0,5 | | 1,0 | 0,0 | | | | | | | |
11 | Simon Lenting | 4,5 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
12 | Sharish Ramdaras | 4,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | | | 0,5 | | | | 0,5 | |
13 | Tijn de Vries Lentsch | 3,5 | | | | 0,0 | | 1,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | |
14 | Cato Beijk | 3,0 | | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
15 | Perun Mozeiko | 3,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
16 | Cinar Ozcan | 2,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,5 | | | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
17 | James Hielckert | 2,0 | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 29-06-2023 12:06:48