Scoretabel na ronde 10 |
Cyclus: 2 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Willem Dotlacil | 6,5 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Tobias van Oostveen | 6,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Guus Jongman | 6,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | Jasper de Ruiter | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
5 | Jesper Drijvers | 5,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
6 | Bob Schoonderbeek | 5,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Epke Kruik | 5,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
8 | Joris van der Spek | 4,5 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
9 | Jesper Langbroek | 4,5 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
10 | Sky Gritters Doublet | 4,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
11 | Jennie Das | 4,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
12 | Lucas van Son | 4,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
13 | Oscar Verpaalen | 4,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
14 | Ghor Harutunian | 4,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
15 | Boraz Vermeulen | 3,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
16 | Pepijn Hotting | 3,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
17 | Morris Chevalking | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
18 | Jesimeel Kappel | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
19 | Mark Hofland | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Rein van den Brink | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Teije de Bruijn | 2,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
22 | Bram de Man | 2,5 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
23 | Ira Vucinec | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Nikki Vucinec | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Yoeri Scholte | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Jana Rajchinoska | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Emile Song | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
28 | Rosalie Hoekstra | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
29 | Nynke Beukenkamp | 1,5 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | Casper Bosch | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
31 | Syb Emmerink | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Kerwin Luo | 1,5 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
33 | Xam Dillewaard | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
34 | Roan Schenkhuizen | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
35 | Stijn Esendam | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
36 | Fem de Graaf | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
37 | Alex Kapenieks | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
38 | Imran Oualkadi | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
39 | Bas Jongman | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
40 | Levian van Beest | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 29-06-2023 11:59:01