Ranglijst na ronde 12 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Thijmen van den Berg | 9,0 | 64,5 | 49,00 | 1060 | 12 | -2 | 1188 |
2 | Sacha Vucinec | 7,5 | 65,0 | 39,00 | 1037 | 9 | 3 | 1178 |
3 | Alex Albul | 7,0 | 69,0 | 38,00 | 1028 | 10 | 2 | 1137 |
4 | Nije Bloemendal | 7,0 | 52,0 | 36,00 | 1048 | 9 | -1 | 1218 |
5 | Jessie van Oversteeg | 6,5 | 71,0 | 31,75 | 1013 | 12 | 0 | 1048 |
6 | Cil van den Brink | 5,5 | 39,5 | 18,25 | 1022 | 9 | 1 | 1083 |
7 | Boris van der Kruk | 5,5 | 38,0 | 22,00 | 1029 | 8 | 0 | 1137 |
8 | Maria Harutunian | 5,0 | 67,0 | 19,00 | 983 | 12 | 0 | 953 |
9 | Sven Hoekstra | 5,0 | 41,5 | 19,00 | 1009 | 9 | -1 | 1039 |
10 | Wessel Kruik | 4,0 | 57,0 | 15,00 | 955 | 11 | -1 | 835 |
11 | Tim Leenaerts | 4,0 | 39,0 | 13,25 | 989 | 8 | 0 | 950 |
12 | Bas van Kampen | 4,0 | 31,5 | 13,75 | 1000 | 7 | 1 | 999 |
13 | Mees Veltkamp | 3,5 | 42,0 | 8,00 | 980 | 8 | 0 | 902 |
14 | Joris Kalk | 3,5 | 39,5 | 10,75 | 972 | 10 | -2 | 878 |
15 | Felix Heeres | 3,0 | 25,0 | 10,50 | 998 | 5 | -1 | 992 |
16 | Hidde Heijerman | 3,0 | 22,5 | 7,00 | 990 | 6 | 2 | 933 |
17 | Lize van Veen | 3,0 | 21,0 | 5,50 | 998 | 6 | 0 | 996 |
18 | Nout Tolboom | 2,5 | 14,0 | 6,50 | 1002 | 4 | -2 | 1004 |
19 | Arie Baak | 2,5 | 11,0 | 6,75 | 1008 | 3 | 1 | 1105 |
20 | Thorben Willard | 2,5 | 10,0 | 7,25 | 1010 | 3 | -1 | 1125 |
21 | Colin Evers | 2,0 | 35,5 | 9,00 | 969 | 7 | 1 | 850 |
22 | Tim van der Stok | 2,0 | 13,0 | 7,50 | 998 | 4 | 2 | 1003 |
23 | Jelle Tennekes | 1,0 | 32,0 | 3,00 | 952 | 5 | -1 | 634 |
24 | Levon Harutunian | 1,0 | 16,5 | 3,50 | 980 | 4 | 0 | 804 |
25 | Thijs van der Velden | 0,5 | 6,0 | 3,00 | 1000 | | 0 | 1000 |
26 | Erik Daniel | 0,0 | 5,0 | 0,00 | 980 | 2 | 0 | 609 |
27 | Elise Hadida | 0,0 | 5,0 | 0,00 | 990 | 1 | -1 | 608 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 29-06-2023 12:00:02