Kruistabel na ronde 7 |
Cyclus: 2 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Sacha Vucinec | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | |
2 | Thijmen van den Berg | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | |
3 | Tim Leenaerts | 5,0 | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | | | |
4 | Bas van Kampen | 4,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | |
5 | Nout Tolboom | 3,5 | | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | | | | |
6 | Mees Veltkamp | 3,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | | | | | 1,0 | | | 1,0 |
7 | Alex Albul | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,5 | 0,0 | | 0,5 | | | | 2,0 | | |
8 | Sven Hoekstra | 3,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
9 | Boris van der Kruk | 2,5 | | | 0,0 | 1,0 | | | 0,5 | | 1,0 | | | | | | |
10 | Joris Kalk | 2,5 | 0,0 | | | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 0,0 | 0,5 | | | | |
11 | Cil van den Brink | 2,5 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,5 | | | 1,0 | | 1,0 |
12 | Jessie van Oversteeg | 2,0 | 0,0 | | 1,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | |
13 | Arie Baak | 2,0 | | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
14 | Tim van der Stok | 1,0 | | | | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
15 | Levon Harutunian | 0,5 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 29-06-2023 12:08:03