Scoretabel na ronde 13 |
Cyclus: 3 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Aron Ebrahimi | 7,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
2 | Vedang Nair | 6,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
3 | Mert Ozcan | 5,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Monteh Ebrahimi | 5,5 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
5 | Olivia Colly | 5,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Maxim de Wolf | 4,0 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
7 | Dimitri Koek | 3,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
8 | Luuk van den Bedum | 3,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
9 | Kian Smedinga | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
10 | Bas Jongman | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
11 | Faber Prevosth | 2,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Mehmet Peker | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
13 | Axel Smedinga | 1,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
14 | Sofie Lenting | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Floris de Vries Lentsch | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 29-06-2023 11:51:14