Ranglijst na ronde 13 |
Nr | Naam | Punten | Gesp. | WP | SB | Rating | W-Z | TPR |
1 | Aron Ebrahimi | 7,0 | 11 | 34,0 | 19,00 | 122 | -3 | 222 |
2 | Vedang Nair | 6,5 | 7 | 34,0 | 24,00 | 146 | 1 | 346 |
3 | Mert Ozcan | 5,5 | 5 | 27,5 | 24,25 | 148 | 3 | 465 |
4 | Monteh Ebrahimi | 5,5 | 11 | 44,5 | 24,75 | 97 | 1 | 266 |
5 | Olivia Colly | 5,0 | 13 | 50,0 | 14,50 | 74 | 1 | 88 |
6 | Maxim de Wolf | 4,0 | 12 | 50,5 | 11,75 | 52 | -2 | 26 |
7 | Dimitri Koek | 3,5 | 4 | 14,5 | 8,00 | 109 | -2 | 49 |
8 | Luuk van den Bedum | 3,5 | 13 | 48,0 | 6,50 | 51 | 1 | -131 |
9 | Kian Smedinga | 2,0 | 2 | 4,5 | 4,50 | 118 | 0 | 423 |
10 | Bas Jongman | 2,0 | 3 | 12,0 | 9,00 | 109 | 1 | 453 |
11 | Faber Prevosth | 2,0 | 6 | 39,5 | 8,00 | 74 | 0 | -83 |
12 | Mehmet Peker | 2,0 | 10 | 32,5 | 5,25 | 36 | -2 | -165 |
13 | Axel Smedinga | 1,5 | 2 | 4,5 | 3,25 | 108 | 0 | 408 |
14 | Sofie Lenting | 1,0 | 7 | 32,5 | 4,00 | 43 | 1 | -213 |
15 | Floris de Vries Lentsch | 0,0 | 1 | 7,0 | 0,00 | 90 | 1 | -252 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 29-06-2023 11:51:15